主题 | 名称 | 描述 |
---|---|---|
课程指导性文件 | 电子教材网址、课程表、教学进程表、课程标准、教学计划 |
|
第1周 实验安排 | ||
手持滴定管的部位 | 手持滴定管无刻度部位 |
|
第2周实验安排 | ||
课程指导性文件 | 电子教材网址、课程表、教学进程表、课程标准、教学计划 |
|
第1周 实验安排 | ||
手持滴定管的部位 | 手持滴定管无刻度部位 |
|
第2周实验安排 | ||
第一章 绪论 | 第一章 绪论 | |
从干燥器取干燥且洁净的空称量瓶视频 | 万分之一天平称量前需用百分之一天平称取需要称取试样的总质量,而用百分之一天平粗称总质量之前需要从干燥器取出空称量瓶 |
|
万分之一天平递减法称三份Na2CO3 | 用万分之一天平从上个视频中称量瓶称取的质量约为0.65g的Na2CO3 中分出三份Na2CO3,每份的质量在0.1800g---0.2200g范围内。 |
|
观看三个称量视频后需完成的作业1 | 观取称量瓶、天平操作、递减法称量的三个视频后要完成的作业 |
|
第一章 绪论 | ||
从干燥器取干燥且洁净的空称量瓶视频 | 万分之一天平称量前需用百分之一天平称取需要称取试样的总质量,而用百分之一天平粗称总质量之前需要从干燥器取出空称量瓶 |
|
万分之一天平递减法称三份Na2CO3 | 用万分之一天平从上个视频中称量瓶称取的质量约为0.65g的Na2CO3 中分出三份Na2CO3,每份的质量在0.1800g---0.2200g范围内。 |
|
观看三个称量视频后需完成的作业1 | 观取称量瓶、天平操作、递减法称量的三个视频后要完成的作业 |
|
第二章 误差与数据的处理 | 第二章 误差分析与数据的处理 | |
第二章 误差分析与数据的处理 | ||
第三章 滴定分析法基础知识 | 第三章 滴定分析法基础知识 | |
高锰 | 1223 |
|
第三章 滴定分析法基础知识 | ||
高锰 | 1223 |
|
第四章 酸碱滴定法 | 第四章 酸碱滴定法 | |
第四章 酸碱滴定法2 | ||
第四章 酸碱滴定法 | ||
第四章 酸碱滴定法2 | ||
第五章 氧化还原滴定法 | 第五章 氧化还原滴定法 | |
第五章 氧化还原滴定法 | ||
第六章 配位滴定 | 第六章 配位滴定法 | |
第六章 配位滴定法 | ||
第七章 沉淀滴定 | 第七章 沉淀滴定法 | |
第七章 沉淀滴定法 | ||
第八章 电位法和永停滴定法 | 第八章 电位法和永停滴定法 | |
第八章 电位法和永停滴定法 | ||
第九章 紫外—可见分光光度法 | 第九章 紫外---可见分光光度法 | |
第九章 紫外---可见分光光度法 | ||
第十章 荧光分析法 | 第十章 荧光分析法 | |
第十章 荧光分析法 | ||
第十一章 红外分光光度法 | 第十一章 红外分光光度法 | |
第十一章 红外分光光度法 | ||
第十二章 原子吸收分光光度法 | 第十二章 原子吸收分光光度法 | |
第十二章 原子吸收分光光度法 | ||
第十三章 液相色谱法 | 第十三章 液相色谱法 | |
第十三章 液相色谱法 | ||
第十四章 气相色谱法 | 第十四章 气相色谱法 | |
第十四章 气相色谱法 | ||
第十五章 高效液相色谱法 | 第十五章 高效液相色谱法 | |
第十五章 高效液相色谱法 | ||
第十六章 核磁共振波谱法和质谱法 | 第十六章 核磁共振波谱法和质谱法 | |
第十六章 核磁共振波谱法和质谱法 | ||
十七 仪器分析法 | 第十七章 滴定分析仪器校准 | |
第十七章 分析天平称量练习 | ||
第十七章 滴定分析基本操作 | ||
第十七章 滴定分析仪器校准 | ||
第十七章 分析天平称量练习 | ||
第十七章 滴定分析基本操作 |